Greizer Schlösser Open 2026
Wichtige Informationen
Die Anschrift lautet:
Kurt-Rödel-Halle
Vater-Jahn-Straße 2
07973 Greiz
Mit diesem Link zu Google Maps können Sie sich auch bequem eine Route berechnen lassen.
Teilnehmerliste
| Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|
| F. Schletter | SV Görlitz 1990 | 2110 |
| J.-N. Phenn | SC Reichenbach | 2008 |
| S. Duzy | Erfurter SK | 1987 |
| P. Besancon | Schachclub Weida | 1930 |
| M. Huster | VfL 1990 Gera | 1906 |
| T. Hoffmann | Schachfreunde Greiz | 1874 |
| M. Prütting | SC Rochade Zeulenroda | 1873 |
| F. Bodling | TSG Apolda | 1865 |
| B. Röder | SC Rochade Zeulenroda | 1837 |
| K. Akladius | SK König Plauen | 1829 |
| N. Förster | Schachfreunde Greiz | 1800 |
| A. Manthey | SG Waldkirchen | 1737 |
| M. Stieber | SC Rochade Zeulenroda | 1701 |
| R. Kellner | Potsdamer SV Mitte | 1669 |
| R. Simmank | fuß brothers Jena | 1655 |
| B. Härtel | SC Reichenbach | 1655 |
| J. Perlitz | Schachfreunde Greiz | 1642 |
| M. Zimmer | Ludwigsfelder SC 54 | 1636 |
| R. Brunen | SC Reichenbach | 1602 |
| M. Braun | SG Waldkirchen | 1599 |
| M. Herzog | Schachzwerge Magdeburg | 1598 |
| J. Finck | ESV Nickelhütte Aue | 1580 |
| J. Katzer | Thüringer SV Triebes | 1499 |
| M. Wilczek | Schachfreunde Greiz | 1480 |
| R. Wieland | SK König Plauen | 1467 |
| Y. Schmidt | SK König Plauen | 1384 |
| J. Schwarzer | TSG Apolda | 1368 |
| V. Malakhov | SC Altenburg | 1347 |
| D. Schletter | SC 90 Niesky | 1301 |
| T. Jeschonneck | SC Reichenbach | 1265 |
| O. Barfeld | SC Reichenbach | 1260 |
| M. Klein | SC 1998 Gotha | 1259 |
| L. Reibel | SK König Plauen | 1239 |
| M. Schwan | SC Reichenbach | 1188 |
| J.-M. Jung | SK König Plauen | 1182 |
| M. Zhezhera | SC Reichenbach | 1177 |
| A. Böhme | SV G.W. Triptis | 951 |
| F. Wöllert | Schachfreunde Greiz | 935 |
| C. Saathoff | Schachfreunde Greiz | 846 |
| B. Finck | – | – |
| W. Hille | – | – |
