Greizer Schlösser Open 2026
Wichtige Informationen
Die Anschrift lautet:
Kurt-Rödel-Halle
Vater-Jahn-Straße 2
07973 Greiz
Mit diesem Link zu Google Maps können Sie sich auch bequem eine Route berechnen lassen.
Teilnehmerliste
| Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|
| F. Schletter | SV Görlitz 1990 | 2110 |
| M. Huster | VfL 1990 Gera | 1906 |
| T. Hoffmann | Schachfreunde Greiz | 1874 |
| M. Prütting | SC Rochade Zeulenroda | 1873 |
| B. Röder | SC Rochade Zeulenroda | 1837 |
| N. Förster | Schachfreunde Greiz | 1800 |
| A. Manthey | SG Waldkirchen | 1737 |
| M. Stieber | SC Rochade Zeulenroda | 1701 |
| R. Kellner | Potsdamer SV Mitte | 1669 |
| R. Simmank | fuß brothers Jena | 1655 |
| J. Perlitz | Schachfreunde Greiz | 1642 |
| M. Braun | SG Waldkirchen | 1599 |
| J. Finck | ESV Nickelhütte Aue | 1580 |
| J. Katzer | Thüringer SV Triebes | 1499 |
| V. Malakhov | SC Altenburg | 1347 |
| D. Schletter | SC 90 Niesky | 1301 |
| J.-M. Jung | SK König Plauen | 1182 |
| C. Saathoff | Schachfreunde Greiz | 846 |
| B. Finck | – | – |
